Indice
enduro de Mossoro Folha 1


Thiago/Sidney/Roberto

TEMPOS NA ESPECIAL CT1C
em 25.09.17 as 07.39 Tamanho da especial 1,10

Cat   Num   Piloto   Pos   Largada   Chegada   Tempos   Med   Max   Observacao  
E2   255   Rodney Oliveira   1   10.00.43,6   10.02.01,2   1.17,6   51   72   MEDIA ALTA.  
E2   502   Arthur Victor   1   10.01.15,7   10.02.35,8   1.20,1   49   75    
E2   428   Francisco Hermeson   2   10.02.33,3   10.03.47,2   1.13,9   53   64   MEDIA ALTA.  
E2   231   Handerson Dias   3   10.04.32,4   10.05.51,5   1.19,1   50   64    
E1   7   Tulio Oliveira   1   10.08.41,0   10.10.04,7   1.23,7   47   54    
E1   201   Vinnicius Anthony   1   10.09.02,4   10.10.24,8   1.22,4   48   79    
E1   3   Heyde Ricardo   2   10.10.32,9   10.11.59,9   1.27,0   45   50    
E4   534   Igor Eduardo   3   10.12.37,4   10.13.54,2   1.16,8   51   79   MEDIA ALTA.  
E4   402   Marcelo Henrique   1   10.14.43,2   10.16.08,5   1.25,3   46   64    
E4   34   Wagnerlanio Chaves   1   10.15.10,0   10.16.32,0   1.22,0   48   72    
X6   482   Francisco Flavio   2   10.16.26,2   10.17.46,7   1.20,5   49   68    
E4b   481   Dinarte Demis   2   10.16.48,8   10.18.11,9   1.23,1   47   64    
X6   483   Felipe Eduardo   3   10.18.33,9   10.20.01,5   1.27,6   45   64    
E35   407   Allysson Karlus   1   10.20.37,1   10.21.51,8   1.14,7   53   57   MEDIA ALTA.  
E35   403   Ricardo Cárter   1   10.21.06,4   10.22.29,7   1.23,3   47   68    
E35   11   Marcio Ricardo   2   10.22.34,5   10.23.52,9   1.18,4   50   64   MEDIA ALTA.  
E45   323   Antonio Mendes   2   10.23.17,8   10.24.54,9   1.37,1   40   50    
E35   381   Juciano Paulo   2   10.23.44,3   10.25.16,8   1.32,5   42   54    
E45   333   Marcones Daniel   1   10.28.39,1   10.29.57,9   1.18,8   50   57   MEDIA ALTA.  
E45   543   Jailson Fonceca   2   10.30.08,1   10.31.42,5   1.34,4   41   57    
E45   320   José Paulo   2   10.30.44,1   10.32.07,9   1.23,8   47   57    
E45   391   Edson Pereira   2   10.30.51,2   10.32.25,6   1.34,4   41   50    
E4b   299   Alamo Carlos   1   10.36.35,4   10.37.57,4   1.22,0   48   57    
E4b   400   Aclécio José   1   10.36.47,6   10.38.07,5   1.19,9   49   50    
E4b   491   Emmanuel Brindeiro   2   10.38.33,2   10.40.06,4   1.33,2   42   54    
E4b   605   Bruno Dias   2   10.38.58,4   10.40.17,2   1.18,8   50   57   MEDIA ALTA.  
E4b   608   Afonso Alves   3   10.40.33,3   10.42.12,3   1.39,0   40   43   Foi Ultrapassado por 1  
E4b   111   Alzivan Alves   3   10.40.38,7   10.41.50,4   1.11,7   55   72   MEDIA ALTA.Ultrapassou 1,  
X6   501   Aglairton Lins   4   10.42.35,1   10.44.16,7   1.41,6   38   43    
E4b   508   Thiago Monteiro   4   10.43.42,5   10.44.58,8   1.16,3   51   68   MEDIA ALTA.  
E4b   89   Ulysses Neto   5   10.44.31,0   10.46.01,6   1.30,6   43   50    
E4b   492   Gessyfrankio Dantas   6   10.46.28,4   10.47.45,8   1.17,4   51   57   MEDIA ALTA.  
X5   493   Valdery Guedes   6   10.46.43,3   10.48.48,6   2.05,3   31   61    


enduro de Mossoro Folha 2


Thiago/Sidney/Roberto

TEMPOS NA ESPECIAL CT1C
em 25.09.17 as 07.39 Tamanho da especial 1,10

Cat   Num   Piloto   Pos   Largada   Chegada   Tempos   Med   Max   Observacao  
X6   495   Lair Carlos   7   10.48.30,3   10.49.51,8   1.21,5   48   90    
X5   494   Francisco Marcio   7   10.48.31,1   10.50.05,7   1.34,6   41   57    
X5   702   Antonio Larry   1   10.50.30,4   10.52.00,5   1.30,1   43   57    
X5   781   Roberto Pereira   2   10.52.42,1   10.54.06,8   1.24,7   46   57    
X6   783   Djanilson Santiago   4   10.56.30,6   10.57.53,0   1.22,4   48   64    
X6   782   Thiago Oliveira   4   10.56.50,7   10.58.28,5   1.37,8   40   46    
X6   841   Everton Luís   1   10.58.26,8   10.59.45,0   1.18,2   50   68   MEDIA ALTA.  
X6   810   André Arnaud   1   10.58.51,5   11.00.23,7   1.32,2   42   50    
X6   802   Airton Abreu   2   11.00.33,1   11.01.59,7   1.26,6   45   54    
X6   801   Jose Luiz   3   11.02.32,0   11.03.58,5   1.26,5   45   50    
X6   844   Jose Ramalho   3   11.02.54,4   11.04.29,5   1.35,1   41   46    
X6   859   Icaro Henrique   4   11.05.52,0   11.07.17,7   1.25,7   46   57    
X6   811   Paulo Sérgio   5   11.06.29,3   11.07.58,8   1.29,5   44   50    
X6   860   Everton Ferreira   6   11.08.30,5   11.10.03,2   1.32,7   42   50    
X6   846   Gustavo Henrique   7   11.10.31,5   11.11.54,5   1.23,0   47   61    
X6   809   Talles Luiz   6   11.11.56,5   11.13.26,4   1.29,9   44   50    
X6   851   Carlos Emanuel   8   11.12.30,8   11.14.03,7   1.32,9   42   50    
X6   814   Carlos Eduardo   9   11.14.33,5   11.16.04,9   1.31,4   43   46    
X6   875   Igor Aquino   9   11.14.51,3   11.16.28,0   1.36,7   40   54    
X6   831   Andrews Kennedy   11   11.18.31,8   11.20.08,4   1.36,6   40   57    
X6   819   Magno Emanuel   11   11.18.43,5   11.20.18,0   1.34,5   41   57    
X6   804   Jhefferson Philippe   12   11.20.31,9   11.22.05,5   1.33,6   42   50    
X6   878   Weslley Pinheiro   12   11.20.43,4   11.22.06,8   1.23,4   47   50    
X6   861   Sóstenes Christian   7   99.99.99,0   99.99.99,0   30.00,0   2     ,NAO LARGOU,NAO CHEGOU  
X5   703   Ataíde Ferreira   3   99.99.99,0   99.99.99,0   30.00,0   2     ,NAO LARGOU,NAO CHEGOU  


enduro de Mossoro Folha 3


Thiago/Sidney/Roberto

TEMPOS NA ESPECIAL CT2C
em 25.09.17 as 07.39 Tamanho da especial 1,10

Cat   Num   Piloto   Pos   Largada   Chegada   Tempos   Med   Max   Observacao  
E2   255   Rodney Oliveira   1   11.50.45,3   11.52.00,7   1.15,4   52   64   MEDIA ALTA.  
E2   502   Arthur Victor   1   11.51.24,8   11.52.43,8   1.19,0   50   90   MEDIA ALTA.  
E2   231   Handerson Dias   3   11.54.34,0   11.55.48,6   1.14,6   53   64   MEDIA ALTA.  
E1   7   Tulio Oliveira   1   11.58.33,1   11.59.56,7   1.23,6   47   ???    
E1   201   Vinnicius Anthony   1   11.58.50,4   12.00.08,7   1.18,3   50   57   MEDIA ALTA.  
E1   3   Heyde Ricardo   2   12.00.29,1   12.01.50,9   1.21,8   48   50    
E4   534   Igor Eduardo   3   12.03.07,1   12.04.23,8   1.16,7   51   64   MEDIA ALTA.  
E4   402   Marcelo Henrique   1   12.04.40,4   12.05.57,6   1.17,2   51   ???   MEDIA ALTA.  
E4   34   Wagnerlanio Chaves   1   12.04.58,3   12.06.15,7   1.17,4   51   61   MEDIA ALTA.  
X6   482   Francisco Flavio   2   12.06.21,4   12.07.41,4   1.20,0   49   68    
E4b   481   Dinarte Demis   2   12.06.54,6   12.08.11,5   1.16,9   51   57   MEDIA ALTA.  
X6   483   Felipe Eduardo   3   12.08.28,9   12.09.45,7   1.16,8   51   68   MEDIA ALTA.  
E35   407   Allysson Karlus   1   12.10.30,8   12.11.47,8   1.17,0   51   ???   MEDIA ALTA.  
E35   403   Ricardo Cárter   1   12.10.50,5   12.12.14,9   1.24,4   46   57    
E35   11   Marcio Ricardo   2   12.12.31,8   12.13.52,9   1.21,1   48   57    
E35   381   Juciano Paulo   2   12.13.05,8   12.14.37,7   1.31,9   43   57    
E45   323   Antonio Mendes   2   12.13.27,2   12.14.57,8   1.30,6   43   57    
E45   333   Marcones Daniel   1   12.18.41,5   12.20.01,2   1.19,7   49   68    
E45   543   Jailson Fonceca   2   12.20.30,8   12.22.26,1   1.55,3   34   54   Foi Ultrapassado por 2  
E45   320   José Paulo   2   12.20.47,4   12.22.12,5   1.25,1   46   64   Ultrapassou 1,  
E45   391   Edson Pereira   2   12.20.50,2   12.22.20,9   1.30,7   43   50   Ultrapassou 1,  
E4b   299   Alamo Carlos   1   12.26.48,3   12.28.07,6   1.19,3   49   54    
E4b   400   Aclécio José   1   12.26.58,2   12.28.18,9   1.20,7   49   57    
E4b   491   Emmanuel Brindeiro   2   12.28.23,9   12.29.54,8   1.30,9   43   54    
E4b   605   Bruno Dias   2   12.28.54,5   12.30.13,8   1.19,3   49   57    
E4b   111   Alzivan Alves   3   12.30.31,5   12.31.50,8   1.19,3   49   61    
E4b   608   Afonso Alves   3   12.30.41,5   12.32.05,2   1.23,7   47   57    
E4b   508   Thiago Monteiro   4   12.32.25,3   12.33.42,9   1.17,6   51   75   MEDIA ALTA.  
E4b   89   Ulysses Neto   5   12.34.27,4   12.35.52,8   1.25,4   46   54    
E4b   492   Gessyfrankio Dantas   6   12.36.26,6   12.37.46,2   1.19,6   49   61    
X5   493   Valdery Guedes   6   12.36.43,2   12.38.41,5   1.58,3   33   61    
X5   494   Francisco Marcio   7   12.38.28,1   12.39.54,9   1.26,8   45   50    
X6   495   Lair Carlos   7   12.38.33,9   12.39.59,8   1.25,9   46   64    


enduro de Mossoro Folha 4


Thiago/Sidney/Roberto

TEMPOS NA ESPECIAL CT2C
em 25.09.17 as 07.39 Tamanho da especial 1,10

Cat   Num   Piloto   Pos   Largada   Chegada   Tempos   Med   Max   Observacao  
X5   702   Antonio Larry   1   12.40.29,3   12.41.55,9   1.26,6   45   64    
X5   781   Roberto Pereira   2   12.43.00,0   12.44.25,0   1.25,0   46      
X6   783   Djanilson Santiago   4   12.46.29,4   12.47.51,8   1.22,4   48   57    
X6   782   Thiago Oliveira   4   12.46.39,5   12.48.14,3   1.34,8   41   46    
X6   841   Everton Luís   1   12.48.26,3   12.49.44,4   1.18,1   50   86   MEDIA ALTA.  
X6   810   André Arnaud   1   12.48.48,4   12.50.14,6   1.26,2   45   50    
X6   802   Airton Abreu   2   12.50.29,2   12.52.01,8   1.32,6   42   50    
X6   801   Jose Luiz   3   12.52.26,7   12.53.49,8   1.23,1   47   57    
X6   844   Jose Ramalho   3   12.52.42,9   12.54.13,8   1.30,9   43   57    
X6   859   Icaro Henrique   4   12.54.32,9   12.56.01,2   1.28,3   44   54    
X6   811   Paulo Sérgio   5   12.56.30,0   12.57.57,8   1.27,8   45   61    
X6   809   Talles Luiz   6   12.58.34,0   13.00.03,2   1.29,2   44   50    
X6   860   Everton Ferreira   6   12.58.37,3   13.00.07,9   1.30,6   43   50    
X6   846   Gustavo Henrique   7   13.00.32,3   13.01.54,4   1.22,1   48   61    
X6   851   Carlos Emanuel   8   13.02.29,9   13.03.55,5   1.25,6   46   57    
X6   814   Carlos Eduardo   9   13.04.35,3   13.06.07,9   1.32,6   42   50    
X6   875   Igor Aquino   9   13.05.13,1   13.06.42,6   1.29,5   44   57    
X6   831   Andrews Kennedy   11   13.08.30,8   13.10.01,8   1.31,0   43   57    
X6   819   Magno Emanuel   11   13.08.37,4   13.10.15,9   1.38,5   40   57    
X6   804   Jhefferson Philippe   12   13.10.39,5   13.12.11,9   1.32,4   42   46   Foi Ultrapassado por 1  
X6   878   Weslley Pinheiro   12   13.10.41,2   13.12.04,9   1.23,7   47   61   Ultrapassou 1,  
X5   703   Ataíde Ferreira   3   99.99.99,0   99.99.99,0   30.00,0   2     ,NAO LARGOU,NAO CHEGOU  
X6   861   Sóstenes Christian   7   99.99.99,0   99.99.99,0   30.00,0   2     ,NAO LARGOU,NAO CHEGOU  
X6   501   Aglairton Lins   4   99.99.99,0   99.99.99,0   30.00,0   2     ,NAO LARGOU,NAO CHEGOU  
E2   428   Francisco Hermeson   2   99.99.99,0   99.99.99,0   30.00,0   2     ,NAO LARGOU,NAO CHEGOU  


enduro de Mossoro Folha 5


Thiago/Sidney/Roberto

TEMPOS NA ESPECIAL ET1C
em 25.09.17 as 07.39 Tamanho da especial 2,10

Cat   Num   Piloto   Pos   Largada   Chegada   Tempos   Med   Max   Observacao  
E2   255   Rodney Oliveira   1   12.04.15,3   12.06.57,0   2.41,7   46   97    
E2   502   Arthur Victor   1   12.05.41,3   12.08.32,4   2.51,1   44   100    
E2   231   Handerson Dias   3   12.08.36,7   12.11.12,4   2.35,7   48   97    
E1   7   Tulio Oliveira   1   12.12.35,1   12.15.30,1   2.55,0   43   82    
E1   201   Vinnicius Anthony   1   12.13.27,5   12.16.34,4   3.06,9   40   86    
E1   3   Heyde Ricardo   2   12.13.55,4   12.17.06,2   3.10,8   39   75    
E4   534   Igor Eduardo   3   12.16.03,4   12.19.06,3   3.02,9   41   75    
E4   402   Marcelo Henrique   1   12.17.56,3   12.20.53,1   2.56,8   42   79    
E4   34   Wagnerlanio Chaves   1   12.18.56,6   12.21.42,3   2.45,7   45   75    
X6   482   Francisco Flavio   2   12.20.28,3   12.23.54,3   3.26,0   36   75    
E4b   481   Dinarte Demis   2   12.21.32,4   12.24.29,1   2.56,7   42   75    
E35   407   Allysson Karlus   1   12.23.16,3   12.25.52,9   2.36,6   48   ???    
X6   483   Felipe Eduardo   3   12.23.47,1   12.26.39,4   2.52,3   43   150    
E35   403   Ricardo Cárter   1   12.25.37,2   12.28.37,1   2.59,9   42   86    
E35   11   Marcio Ricardo   2   12.27.26,8   12.30.30,3   3.03,5   41   82    
E35   381   Juciano Paulo   2   12.27.35,5   12.31.33,3   3.57,8   31   64   Foi Ultrapassado por 1  
E45   323   Antonio Mendes   2   12.28.14,1   12.31.22,1   3.08,0   40   79   Ultrapassou 1,  
E45   333   Marcones Daniel   1   12.33.07,2   12.35.57,3   2.50,1   44   82    
E45   543   Jailson Fonceca   2   12.33.58,3   12.37.23,4   3.25,1   36   75    
E45   320   José Paulo   2   12.36.45,5   12.39.40,3   2.54,8   43   82    
E4b   400   Aclécio José   1   12.40.43,2   12.43.39,2   2.56,0   42   75    
E4b   491   Emmanuel Brindeiro   2   12.41.42,1   12.45.03,3   3.21,2   37   68    
E4b   605   Bruno Dias   2   12.42.34,2   12.45.26,4   2.52,2   43   75    
E4b   299   Alamo Carlos   1   12.43.11,5   12.46.05,4   2.53,9   43   75    
E45   391   Edson Pereira   2   12.44.40,2   12.47.55,5   3.15,3   38   75    
E4b   111   Alzivan Alves   3   12.45.02,3   12.48.29,6   3.27,3   36   151    
E4b   508   Thiago Monteiro   4   12.46.22,4   12.49.02,2   2.39,8   47   82    
E4b   608   Afonso Alves   3   12.46.57,7   12.50.13,4   3.15,7   38   75    
E4b   89   Ulysses Neto   5   12.47.25,7   12.50.38,5   3.12,8   39   75    
E4b   492   Gessyfrankio Dantas   6   12.49.46,3   12.52.37,2   2.50,9   44   75    
X5   493   Valdery Guedes   6   12.50.05,5   12.53.03,4   2.57,9   42   79    
X6   495   Lair Carlos   7   12.51.55,5   12.55.05,5   3.10,0   39   100    
X5   494   Francisco Marcio   7   12.52.16,3   12.55.31,4   3.15,1   38   68    


enduro de Mossoro Folha 6


Thiago/Sidney/Roberto

TEMPOS NA ESPECIAL ET1C
em 25.09.17 as 07.39 Tamanho da especial 2,10

Cat   Num   Piloto   Pos   Largada   Chegada   Tempos   Med   Max   Observacao  
X5   702   Antonio Larry   1   12.54.57,5   12.58.03,1   3.05,6   40   79    
X5   781   Roberto Pereira   2   12.58.07,2   13.01.05,6   2.58,4   42   ???    
X6   783   Djanilson Santiago   4   13.00.36,2   13.03.27,5   2.51,3   44   100    
X6   782   Thiago Oliveira   4   13.00.36,5   13.04.55,2   4.18,7   29   64    
X6   841   Everton Luís   1   13.02.30,5   13.05.14,6   2.44,1   46   82    
X6   801   Jose Luiz   3   13.03.55,1   13.06.54,4   2.59,3   42   79    
X6   802   Airton Abreu   2   13.04.22,5   13.07.45,6   3.23,1   37   68    
X6   844   Jose Ramalho   3   13.06.13,3   13.09.29,5   3.16,2   38   64    
X6   859   Icaro Henrique   4   13.08.43,2   13.11.42,3   2.59,1   42   100    
X6   811   Paulo Sérgio   5   13.10.02,3   13.13.12,5   3.10,2   39   68    
X6   809   Talles Luiz   6   13.13.07,1   13.16.14,8   3.07,7   40   64    
X6   860   Everton Ferreira   6   13.13.57,5   13.17.16,2   3.18,7   38   64    
X6   846   Gustavo Henrique   7   13.14.32,6   13.17.27,6   2.55,0   43   82    
X6   851   Carlos Emanuel   8   13.16.13,2   13.19.14,3   3.01,1   41   75    
X6   814   Carlos Eduardo   9   13.18.46,6   13.22.08,5   3.21,9   37   61   Foi Ultrapassado por 1  
X6   875   Igor Aquino   9   13.18.52,2   13.22.07,3   3.15,1   38   64   Ultrapassou 1,  
X6   819   Magno Emanuel   11   13.22.07,3   13.25.44,4   3.37,1   34   64   Foi Ultrapassado por 1  
X6   831   Andrews Kennedy   11   13.22.07,5   13.25.17,3   3.09,8   39   75   Ultrapassou 1,  
X6   804   Jhefferson Philippe   12   13.24.08,2   13.27.52,3   3.44,1   33   61    
X6   878   Weslley Pinheiro   12   13.24.57,4   13.28.05,3   3.07,9   40   68    
X6   861   Sóstenes Christian   7   99.99.99,0   99.99.99,0   30.00,0   4     ,NAO LARGOU,NAO CHEGOU  
X6   501   Aglairton Lins   4   99.99.99,0   99.99.99,0   30.00,0   4     ,NAO LARGOU,NAO CHEGOU  
E2   428   Francisco Hermeson   2   99.99.99,0   99.99.99,0   30.00,0   4     ,NAO LARGOU,NAO CHEGOU  
X5   703   Ataíde Ferreira   3   99.99.99,0   99.99.99,0   30.00,0   4     ,NAO LARGOU,NAO CHEGOU  
X6   810   André Arnaud   1   99.99.99,0   99.99.99,0   30.01,0   4     ,NAO LARGOU,NAO CHEGOU  


enduro de Mossoro Folha 7


Thiago/Sidney/Roberto

TEMPOS NA ESPECIAL ET2C
em 25.09.17 as 07.39 Tamanho da especial 3,90

Cat   Num   Piloto   Pos   Largada   Chegada   Tempos   Med   Max   Observacao  
X6   495   Lair Carlos   7   12.05.38,0   12.14.39,0   9.01,0   25      
E2   255   Rodney Oliveira   1   12.08.47,3   12.15.03,2   6.15,9   37   108    
E2   502   Arthur Victor   1   12.09.42,1   12.17.02,3   7.20,2   31   97    
E2   231   Handerson Dias   3   12.11.36,2   12.19.25,2   7.49,0   29   61    
E1   7   Tulio Oliveira   1   12.15.56,2   12.22.31,4   6.35,2   35   82    
E1   3   Heyde Ricardo   2   12.17.35,1   12.25.13,1   7.38,0   30   68   Foi Ultrapassado por 1  
E1   201   Vinnicius Anthony   1   12.17.54,1   12.24.54,0   6.59,9   33   86   Ultrapassou 1,  
E4   534   Igor Eduardo   3   12.19.34,7   12.26.23,4   6.48,7   34   86    
E4   402   Marcelo Henrique   1   12.21.18,5   12.29.32,1   8.13,6   28   79   Foi Ultrapassado por 1  
E4   34   Wagnerlanio Chaves   1   12.22.09,3   12.28.44,1   6.34,8   35   82   Ultrapassou 1,  
X6   482   Francisco Flavio   2   12.24.15,4   12.31.05,3   6.49,9   34   82    
E4b   481   Dinarte Demis   2   12.25.21,2   12.31.45,3   6.24,1   36   82    
E35   407   Allysson Karlus   1   12.27.10,5   12.33.47,3   6.36,8   35   93    
X6   483   Felipe Eduardo   3   12.27.48,6   12.34.58,0   7.09,4   32   82    
E35   403   Ricardo Cárter   1   12.29.08,1   12.36.20,8   7.12,7   32   82    
E35   11   Marcio Ricardo   2   12.30.53,2   12.37.49,1   6.55,9   33   82    
E45   323   Antonio Mendes   2   12.31.52,5   12.39.43,5   7.51,0   29   ???    
E35   381   Juciano Paulo   2   12.32.10,5   12.43.48,0   11.37,5   20   64   Foi Ultrapassado por 1  
E45   333   Marcones Daniel   1   12.36.43,3   12.43.17,4   6.34,1   35   86   Ultrapassou 1,  
E45   543   Jailson Fonceca   2   12.37.47,3   12.45.24,4   7.37,1   30   79    
E45   320   José Paulo   2   12.40.05,3   12.47.27,4   7.22,1   31   86    
E4b   400   Aclécio José   1   12.44.18,1   12.51.12,3   6.54,2   33   86    
E4b   491   Emmanuel Brindeiro   2   12.45.33,3   12.54.39,0   9.05,7   25   72   Foi Ultrapassado por 2  
E4b   299   Alamo Carlos   1   12.46.40,1   12.53.12,3   6.32,2   35   79   Ultrapassou 1,  
E4b   605   Bruno Dias   2   12.47.06,3   12.54.00,1   6.53,8   33   79   Ultrapassou 1,  
E45   391   Edson Pereira   2   12.48.21,5   12.57.50,0   9.28,5   24   79   Foi Ultrapassado por 2  
E4b   111   Alzivan Alves   3   12.49.25,8   12.56.36,0   7.10,2   32   93   Ultrapassou 1,  
E4b   508   Thiago Monteiro   4   12.51.07,4   12.57.15,2   6.07,8   38   86   Ultrapassou 1,  
E4b   608   Afonso Alves   3   12.52.18,2   13.49.48,6   57.30,4   4   46   Foi Ultrapassado por 24  
E4b   89   Ulysses Neto   5   12.52.46,6   13.01.30,1   8.43,5   26   68   Ultrapassou 1,Foi Ultrapassado por 2  
E4b   492   Gessyfrankio Dantas   6   12.53.01,5   13.00.21,1   7.19,6   31   79   Ultrapassou 2,  
X5   493   Valdery Guedes   6   12.53.27,1   13.00.30,3   7.03,2   33   68   Ultrapassou 2,  
X5   494   Francisco Marcio   7   12.56.01,5   13.03.53,2   7.51,7   29   68   Ultrapassou 1,  


enduro de Mossoro Folha 8


Thiago/Sidney/Roberto

TEMPOS NA ESPECIAL ET2C
em 25.09.17 as 07.39 Tamanho da especial 3,90

Cat   Num   Piloto   Pos   Largada   Chegada   Tempos   Med   Max   Observacao  
X5   702   Antonio Larry   1   12.58.29,4   13.07.05,1   8.35,7   27   72   Ultrapassou 1,  
X5   781   Roberto Pereira   2   13.01.36,5   13.09.18,2   7.41,7   30   ???   Ultrapassou 1,  
X6   783   Djanilson Santiago   4   13.05.10,2   13.12.01,3   6.51,1   34   79   Ultrapassou 1,  
X6   782   Thiago Oliveira   4   13.05.35,3   13.14.11,1   8.35,8   27   72   Ultrapassou 1,  
X6   801   Jose Luiz   3   13.07.17,3   13.14.58,1   7.40,8   30   72   Ultrapassou 1,  
X6   841   Everton Luís   1   13.08.27,2   13.15.06,5   6.39,3   35   68   Ultrapassou 1,  
X6   802   Airton Abreu   2   13.08.46,3   13.18.58,4   10.12,1   22   61   Ultrapassou 1,Foi Ultrapassado por 1  
X6   844   Jose Ramalho   3   13.09.56,1   13.18.32,3   8.36,2   27   61   Ultrapassou 2,  
X6   859   Icaro Henrique   4   13.12.06,1   13.19.13,4   7.07,3   32   104   Ultrapassou 1,  
X6   811   Paulo Sérgio   5   13.13.36,1   13.21.41,0   8.04,9   28   79   Ultrapassou 1,  
X6   809   Talles Luiz   6   13.16.38,3   13.24.21,1   7.42,8   30   72   Ultrapassou 1,  
X6   860   Everton Ferreira   6   13.18.02,9   13.27.09,1   9.06,2   25   61   Ultrapassou 1,Foi Ultrapassado por 1  
X6   846   Gustavo Henrique   7   13.18.42,3   13.26.14,4   7.32,1   31   79   Ultrapassou 2,  
X6   851   Carlos Emanuel   8   13.20.05,1   13.27.27,0   7.21,9   31   79   Ultrapassou 1,  
X6   875   Igor Aquino   9   13.22.38,3   13.30.55,4   8.17,1   28   61   Ultrapassou 1,  
X6   814   Carlos Eduardo   9   13.22.45,1   13.31.36,4   8.51,3   26   82   Ultrapassou 1,  
X6   831   Andrews Kennedy   11   13.25.55,1   13.34.02,3   8.07,2   28   72   Ultrapassou 1,  
X6   819   Magno Emanuel   11   13.26.12,1   13.35.52,7   9.40,6   24   75   Ultrapassou 1,Foi Ultrapassado por 1  
X6   804   Jhefferson Philippe   12   13.28.19,5   13.37.13,5   8.54,0   26   61   Ultrapassou 1,Foi Ultrapassado por 1  
X6   878   Weslley Pinheiro   12   13.28.32,1   13.35.33,2   7.01,1   33   72   Ultrapassou 3,  
X6   501   Aglairton Lins   4   99.99.99,0   99.99.99,0   30.00,0   7     ,NAO LARGOU,NAO CHEGOU  
E2   428   Francisco Hermeson   2   99.99.99,0   99.99.99,0   30.00,0   7     ,NAO LARGOU,NAO CHEGOU  
X6   810   André Arnaud   1   99.99.99,0   99.99.99,0   30.01,0   7     ,NAO LARGOU,NAO CHEGOU  
X5   703   Ataíde Ferreira   3   99.99.99,0   99.99.99,0   30.00,0   7     ,NAO LARGOU,NAO CHEGOU  
X6   861   Sóstenes Christian   7   99.99.99,0   99.99.99,0   30.00,0   7     ,NAO LARGOU,NAO CHEGOU  


enduro de Mossoro Folha 9


Thiago/Sidney/Roberto

TEMPOS NA ESPECIAL ET3C
em 25.09.17 as 07.39 Tamanho da especial 3,10

Cat   Num   Piloto   Pos   Largada   Chegada   Tempos   Med   Max   Observacao  
E2   255   Rodney Oliveira   1   12.34.27,5   12.39.17,4   4.49,9   38   108    
E2   502   Arthur Victor   1   12.35.45,2   12.40.42,3   4.57,1   37   97    
X6   495   Lair Carlos   7   12.37.34,0   12.43.28,0   5.54,0   31      
E1   7   Tulio Oliveira   1   12.41.42,1   12.46.51,4   5.09,3   36   86    
E1   201   Vinnicius Anthony   1   12.42.23,5   12.47.41,2   5.17,7   35   82    
E1   3   Heyde Ricardo   2   12.43.29,1   12.49.09,2   5.40,1   32   75    
E4   534   Igor Eduardo   3   12.47.11,2   12.52.35,4   5.24,2   34   68    
E4   402   Marcelo Henrique   1   12.47.37,5   12.53.06,1   5.28,6   33   79    
E4   34   Wagnerlanio Chaves   1   12.48.42,4   12.53.37,2   4.54,8   37   ???    
X6   482   Francisco Flavio   2   12.49.08,4   12.54.30,1   5.21,7   34   75    
E4b   481   Dinarte Demis   2   12.50.43,2   12.55.44,2   5.01,0   37   68    
X6   483   Felipe Eduardo   3   12.51.57,2   12.57.33,1   5.35,9   33   82    
E35   407   Allysson Karlus   1   12.54.01,1   12.58.46,9   4.45,8   39   93    
E35   403   Ricardo Cárter   1   12.54.34,2   13.00.11,1   5.36,9   33   79    
E35   11   Marcio Ricardo   2   12.55.18,0   13.00.21,4   5.03,4   36   64    
E45   323   Antonio Mendes   2   12.56.03,3   13.01.56,3   5.53,0   31   68    
E35   381   Juciano Paulo   2   12.56.16,5   13.03.01,1   6.44,6   27   61    
E45   333   Marcones Daniel   1   13.02.01,0   13.07.05,3   5.04,3   36   93    
E45   543   Jailson Fonceca   2   13.03.30,2   13.09.15,2   5.45,0   32   64    
E45   320   José Paulo   2   13.04.12,4   13.09.34,2   5.21,8   34   75    
E45   391   Edson Pereira   2   13.04.28,5   13.10.08,6   5.40,1   32   100    
E4b   299   Alamo Carlos   1   13.10.43,2   13.15.42,2   4.59,0   37   82    
E4b   400   Aclécio José   1   13.11.23,3   13.16.41,2   5.17,9   35   75    
E4b   491   Emmanuel Brindeiro   2   13.11.43,0   13.17.57,1   6.14,1   29   61   Foi Ultrapassado por 1  
E4b   605   Bruno Dias   2   13.12.08,4   13.17.26,1   5.17,7   35   75   Ultrapassou 1,  
E4b   111   Alzivan Alves   3   13.13.35,2   13.19.02,3   5.27,1   34   79    
E4b   508   Thiago Monteiro   4   13.15.25,2   13.20.22,3   4.57,1   37   79    
E4b   89   Ulysses Neto   5   13.17.07,6   13.22.46,3   5.38,7   32   68    
E4b   492   Gessyfrankio Dantas   6   13.19.29,2   13.24.21,4   4.52,2   38   75    
X5   493   Valdery Guedes   6   13.19.47,2   13.25.52,2   6.05,0   30   72    
X5   494   Francisco Marcio   7   13.21.15,5   13.27.00,2   5.44,7   32   64    
X5   702   Antonio Larry   1   13.23.27,2   13.29.11,2   5.44,0   32   75    
X5   781   Roberto Pereira   2   13.25.47,4   13.31.25,3   5.37,9   33   103    


enduro de Mossoro Folha 10


Thiago/Sidney/Roberto

TEMPOS NA ESPECIAL ET3C
em 25.09.17 as 07.39 Tamanho da especial 3,10

Cat   Num   Piloto   Pos   Largada   Chegada   Tempos   Med   Max   Observacao  
